
异常情绪回收组
异常情绪回收组是一款类rogue回合制游戏。你能在这里遇到各种奇奇怪怪规则的情绪体,这些情绪体的效果都是一团谜,只有不断去解析未知效果的情绪体,不断用生命去积累经验,才能按照它的规则去利用它,获取非常强大的效果。
GEM score
0.01
24h
—
GEM rank
#8,395 of 179,652
Scores as of 26 Jul 2026
Free view: this score is three months behind the live score.

异常情绪回收组是一款类rogue回合制游戏。你能在这里遇到各种奇奇怪怪规则的情绪体,这些情绪体的效果都是一团谜,只有不断去解析未知效果的情绪体,不断用生命去积累经验,才能按照它的规则去利用它,获取非常强大的效果。
GEM score
0.01
24h
—
GEM rank
#8,395 of 179,652
Scores as of 26 Jul 2026
Free view: this score is three months behind the live score.
Stats through 26 Jul 2026
Average
0.01
Peak
0.02
Tracked since
27 Jan 2026
Scores before 26 July 2026 were produced by an earlier version of our scoring process.
| Date | GEM score |
|---|---|
| Subscribe to our Patreon for access | |
| 26 Jul 2026 | 0.01 |
| 19 Jul 2026 | 0.01 |
| 25 Jun 2026 | 0.01 |
| 20 Jun 2026 | 0.01 |
| 17 Jun 2026 | 0.01 |
| 15 Jun 2026 | 0.01 |
| 9 Jun 2026 | 0.01 |
| 27 May 2026 | 0.01 |
| 19 May 2026 | 0.01 |
| 14 May 2026 | 0.01 |
| 11 May 2026 | 0.01 |
| 10 May 2026 | 0.01 |
| 9 May 2026 | 0.01 |
| 7 May 2026 | 0.01 |
| 5 May 2026 | 0.01 |
| 1 May 2026 | 0.01 |
| 29 Apr 2026 | 0.01 |
| 25 Apr 2026 | 0.01 |
| 22 Apr 2026 | 0.01 |
| 19 Apr 2026 | 0.01 |
| 17 Apr 2026 | 0.01 |
| 14 Apr 2026 | 0.01 |
| 8 Apr 2026 | 0.02 |
| 1 Apr 2026 | 0.02 |
| 28 Mar 2026 | 0.02 |
| 26 Mar 2026 | 0.02 |
| 15 Mar 2026 | 0.01 |
| 13 Mar 2026 | 0.01 |
| 12 Mar 2026 | 0.01 |
| 10 Mar 2026 | 0.01 |
| 8 Mar 2026 | 0.01 |
| 6 Mar 2026 | 0.01 |
| 5 Mar 2026 | 0.01 |
| 3 Mar 2026 | 0.01 |
| 1 Mar 2026 | 0.01 |
| 28 Feb 2026 | 0.01 |
| 27 Feb 2026 | 0.01 |
| 26 Feb 2026 | 0.01 |
| 25 Feb 2026 | 0.01 |
| 24 Feb 2026 | 0.01 |
| 22 Feb 2026 | 0.01 |
| 18 Feb 2026 | 0.01 |
| 15 Feb 2026 | 0.01 |
| 13 Feb 2026 | 0.01 |
| 9 Feb 2026 | 0.01 |
| 7 Feb 2026 | 0.01 |
| 2 Feb 2026 | 0.01 |
| 31 Jan 2026 | 0.01 |
| 30 Jan 2026 | 0.01 |
| 28 Jan 2026 | 0.01 |
| 27 Jan 2026 | 0.01 |
Coverage from the past 7 days.
No recent coverage
No articles from the past 7 days have been matched to this game.